GM版本库 发表于 2019-6-30 13:59:06

188引擎支持的盛大所有N开头的新地图





FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
;-战士之家无新地图
FIGHT
NORECALL NORECONNECT(0)
NORECALL FIGHT NORECONNECT(0114)
FIGHT
NORECALL FIGHT NORECONNECT(N0115)
FIGHT
NORECALL FIGHT NORECONNECT(N0113)

FIGHT
FIGHT
;比奇皇宫
N0 350,184 -> N0122 15,43
N0 351,185 -> N0122 15,43
N0122 15,45 -> N0 346,187
N0122 13,43 -> N0 348,188
N0122 14,44 -> N0 347,187
;比奇练功房
N0 395,229 -> N0110 11,15
N0 396,229 -> N0110 10,16
N0 400,225 -> N0111 10,16
N0 399,225 -> N0111 11,15
N0 403,221 -> N0112 11,15
N0 404,221 -> N0112 10,16
N0110 12,15 -> N0 396,230
N0110 11,16 -> N0 397,230
N0111 12,15 -> N0 400,226
N0111 11,16 -> N0 401,226
N0112 11,16 -> N0 404,222
N0112 12,15 -> N0 404,222
;比奇肉店
N0 308,264 -> N0102 3,7
N0102 3,8 -> N0 308,265
;比奇药店
N0 326,288 -> N0108 10,12
N0108 10,13 -> N0 326,289
;比奇药店内炼药房
N0108 4,15 -> N0109 7,6
N0109 8,6 -> N0108 4,14
;比奇书店
N0 323,247 -> N0104 4,10
N0104 4,11 -> N0 323,248
;比奇水美酒店
N0 354,319 -> N0107 9,13
N0107 10,13 -> N0 354,320
;比奇东方客栈
N0 295,250 -> N0125 8,16
N0 296,250 -> N0125 8,16
N0 296,251 -> N0125 7,16
N0125 7,17 -> N0 295,251
N0125 8,17 -> N0 296,252
;比奇东方客栈二楼
N0125 4,10 -> N0126 3,9
N0126 3,10 -> N0125 5,11
;比奇铁器店
N0 335,299 -> N0103 5,12
N0 335,300 -> N0103 6,12
N0103 4,13 -> N0 334,300
N0103 5,13 -> N0 334,301
N0 344,308 -> N0103 17,24
N0 345,308 -> N0103 18,24
N0103 16,25 -> N0 345,310
N0103 17,25 -> N0 344,309
;比奇首饰店
N0 295,284 -> N0105 8,24
N0 295,285 -> N0105 9,23
N0105 9,25 -> N0 295,286
N0105 9,24 -> N0 296,285
N0 305,275 -> N0105 20,12
N0 305,276 -> N0105 21,11
N0105 21,12 -> N0 306,276
N0105 21,13 -> N0 306,277
;比奇衣服店
N0 307,310 -> N0106 8,24
N0 307,311 -> N0106 9,23
N0106 9,25 -> N0 307,312
N0106 9,24 -> N0 308,311
N0 317,301 -> N0106 21,11
N0 317,302 -> N0106 20,12
N0106 21,13 -> N0 318,302
N0106 21,12 -> N0 318,303
;比奇客栈
N0 286,295 -> N0101 9,22
N0101 10,22 -> N0 287,296
N0 289,292 -> N0101 17,14
N0101 18,14 -> N0 290,293
;比奇客栈内厨房
N0101 3,19 -> N0100 11,13
N0100 11,14 -> N0101 3,20
;比奇房屋
N0 278,239 -> N0128 6,8
N0128 6,9 -> N0 278,240
N0 285,236 -> N0129 2,6
N0129 2,7 -> N0 284,237
;比奇房屋
N0 271,256 -> N0123 13,17
N0123 12,18 -> N0 270,257
;比奇房屋
N0 283,268 -> N0124 7,12
N0124 6,13 -> N0 282,268
;比奇武士之家
N0 107,316 -> 0114 15,16
0114 15,17 -> N0 107,317
;比奇魔法师之家
N0 314,474 -> N0115 17,20
N0115 17,21 -> N0 315,475
;高级道士之家
N0 544,560 -> N0113 13,15
N0113 13,16 -> N0 544,561
;比奇竞技场
N0 414,242 -> N0137 19,20
N0 415,241 -> N0137 18,21
N0 416,240 -> N0137 17,22
N0137 18,23 -> N0 416,245
N0137 19,22 -> N0 417,244
N0137 20,21 -> N0 418,243
;比奇竞技场底下
N0139 17,20 -> N0137 13,15
N0139 16,21 -> N0137 12,16
N0137 16,18 -> N0139 16,20
N0139 15,19 -> N0137 15,17

;------------------------------银杏村
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
N0 625,620 -> N0135 9,9
N0135 9,10 -> N0 625,621
N0 622,639 -> N0134 6,12
N0134 6,13 -> N0 623,640
N0 629,645 -> N0133 3,8
N0133 2,8 -> N0 629,646
N0119 4,7 -> N0118 8,11
N0119 5,7 -> N0118 7,12
N0118 8,12 -> N0119 4,8
N0118 9,11 -> N0119 5,8
N0 650,616 -> N0118 3,13
N0118 2,14 -> N0 649,617
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
N0 309,613 -> N0121 3,16
N0121 2,16 -> N0 308,615
N0 310,600 -> N0127 14,16
N0127 14,17 -> N0 311,601
N0 266,630 -> N0130 7,11
N0130 8,12 -> N0 267,630
N0 272,621 -> N0131 5,15
N0131 4,16 -> N0 271,622
N0   295,649-> N0136 3,19
N01362,20   -> N0 294,650
N0   274,636-> N0138 5,10
N0138   4,10-> N0    273,637
N0 282,636 -> N0132 13,15
N0 282,635 -> N0132 14,15
N0 283,635 -> N0132 15,14
N0132 14,16 -> N0 283,637
N0132 15,15 -> N0 283,636
N0132 16,14 -> N0 284,636
N0 302,622 -> N0141 2,11
N0 311,631 -> N0141 17,26
N0141 2,12 -> N0 302,623
NN0141 17,27 -> N0 311,632
N0 307,627 -> N0140 2,10
N0140 2,11 -> N0 306,628


FIGHT


N0 147,33 -> D001 151,362
D001 149,364 -> N0 147,34
D001 150,364 -> N0 147,34
D001 148,366 -> N0 147,34
D001 30,328 -> D002 34,323
D002 34,322 -> D001 30,329
D001 381,23 -> D002 324,16
D002 324,15 -> D001 381,24
D001 350,356 -> D002 367,351
D002 367,350 -> D001 350,357
D002 191,231 -> DM001 5,10
DM001 6,10 -> D002 191,232
D002 225,175 -> DM002 8,28
DM002 7,28 -> D002 225,176
D002 117,95 -> D003 106,83
D003 106,82 -> D002 117,96


FIGHT
N0 41,108 -> D011 154,367
N0 41,109 -> D011 154,366
D011 155,368 -> N0 42,109
D011 155,367 -> N0 42,108
D011 330,115 -> D012 337,105
D012 337,104 -> D011 330,116
D011 127,201 -> D012 77,198
D012 77,197 -> D011 127,202
D012 189,144 -> DM011 5,10
DM011 6,10 -> D012 189,145

N0 324,34 -> 1 559,553
N0 325,34 -> 1 560,553
N0 325,35 -> 1 560,554
N0 326,35 -> 1 561,554
N0 326,36 -> 1 561,555
N0 327,36 -> 1 562,555
N0 327,37 -> 1 562,556
N0 328,37 -> 1 563,556
N0 328,38 -> 1 563,557
N0 325,33 -> 1 560,552
N0 326,33 -> 1 561,552
N0 326,34 -> 1 561,553
N0 327,34 -> 1 562,553
N0 327,35 -> 1 562,554
N0 328,35 -> 1 563,554
N0 328,36 -> 1 563,555
N0 329,36 -> 1 564,555
N0 329,37 -> 1 564,556
1 559,554 -> N0 324,35
1 559,555 -> N0 324,36
1 560,555 -> N0 325,36
1 560,556 -> N0 325,37
1 561,556 -> N0 326,37
1 561,557 -> N0 326,38
1 562,557 -> N0 327,38
1 562,558 -> N0 327,39
1 563,558 -> N0 328,39
1 558,555 -> N0 323,36
1 558,556 -> N0 323,37
1 559,556 -> N0 324,37
1 559,557 -> N0 324,38
1 560,557 -> N0 325,38
1 560,558 -> N0 325,39
1 561,558 -> N0 326,39
1 561,559 -> N0 326,40
1 562,559 -> N0 327,40
1 47,170 -> N4 445,193
1 47,169 -> N4 446,192
1 48,168 -> N4 447,191
1 49,167 -> N4 448,190
1 50,166 -> N4 449,189
1 51,165 -> N4 450,188
N4 445,193 -> 1 47,170
N4 446,192 -> 1 47,169
N4 447,191 -> 1 48,168
N4 448,190 -> 1 49,167
N4 449,189 -> 1 50,166
N4 450,188 -> 1 51,165
;沃玛寺庙



NORECALL NORANDOMMOVE NORECONNECT(D023)
1 84,277 -> D021 76,74
1 84,278 -> D021 76,75
D021 77,75 -> 1 85,278
D021 77,76 -> 1 85,279
D021 26,27 -> D022 338,356
D021 26,26 -> D022 339,355
D022 338,355 -> D021 25,26
D022 338,354 -> D021 25,25
D022 251,207 -> D023 198,195
D022 251,206 -> D023 199,194
D023 198,194 -> D022 250,206
D023 198,193 -> D022 250,205
D023 52,366-> ND024 17,16
ND024 16,15-> D023 51,365

N0 671,82 -> 2 414,563
N0 672,82 -> 2 415,563
N0 672,83 -> 2 415,564
N0 673,83 -> 2 416,564
N0 673,84 -> 2 416,565
N0 674,84 -> 2 417,565
N0 674,85 -> 2 417,566
N0 675,85 -> 2 418,566
N0 675,86 -> 2 418,567
N0 672,81 -> 2 415,562
N0 673,81 -> 2 416,562
N0 673,82 -> 2 416,563
N0 674,82 -> 2 417,563
N0 674,83 -> 2 417,564
N0 675,83 -> 2 418,564
N0 675,84 -> 2 418,565
N0 676,84 -> 2 419,565
N0 676,85 -> 2 419,566
2 413,564 -> N0 670,83
2 413,565 -> N0 670,84
2 414,546 -> N0 671,85
2 415,566 -> N0 672,85
2 415,567 -> N0 672,86
2 416,567 -> N0 673,86
2 416,568 -> N0 673,87
2 417,568 -> N0 674,87
2 412,565 -> N0 669,84
2 412,566 -> N0 669,85
2 413,547 -> N0 670,86
2 414,567 -> N0 671,86
2 414,568 -> N0 671,87
2 415,568 -> N0 672,87
2 415,569 -> N0 672,88
2 416,569 -> N0 673,88
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
2 523 473 -> N0116 10 23
2 523 474 -> N0116 11 24
N0116 9 23 -> 2 522 474
N0116 10 24 -> 2 522 475
2 504 498 -> N0117 10 16
N0117 10 17 -> 2 505 498
2 516 492 -> N0120 14 14
N0120 14 15 -> 2 517 492
2 511 462 -> N0142 9 9
N0142 9 10 -> 2 512 462
;比奇矿区
MINE
MINE
MINE
MINE
MINE
MINE
MINE
MINE
MINE
MINE
MINE
MINE
N0 664,212 -> D401 25,181
N0 664,213 -> D401 24,181
D401 24,182 -> N0 664,214
D401 76,15 -> D411 59,8
D411 60,7 -> D401 77,14
D401 179,109 -> D413 11,8
D413 10,7 -> D401 179,108
D413 86,9 -> D402 9,146
D402 8,147 -> D413 85,10
D402 195,81 -> D414 15,78
D414 14,79 -> D402 194,82
D403 10,106 -> D414 70,20
D414 71,19 -> D403 11,105
D403 121,191 -> D412 55,24
D412 54,23 -> D403 120,190
D404 129,42 -> D412 52,53
D412 53,52 -> D404 130,42
D404 9,152 -> D416 89,17
D416 90,16 -> D404 10,151
D405 166,138 -> D416 7,55
D416 6,54 -> D405 165,137
D405 11,148 -> D415 83,17
D415 84,16 -> D405 12,147
D406 186,119 -> D415 9,85
D415 8,86 -> D406 185,120
D406 23,15 -> D411 94,48
D411 95,49 -> D406 24,16

;毒蛇矿区
DARK MINE
DARK MINE
DARK MINE
2   564,169 -> D42130,374
D42130,375-> 2   564,171
D421361,19-> D42223,41
D42222,42   -> D422360,20
D422373,17-> D4221 24,284
D4221 23,285-> D422372,19
;毒蛇洞穴
NOMAPXY DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
NOMAPXY DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
NOMAPXY DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
NOMAPXY DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(D422)
;LABY1
LABY01 161, 150 -> LABY01 21, 142
LABY01 94, 190 -> LABY01 21, 142
LABY01 21, 142 -> LABY01 94, 190
LABY01 71, 64 -> LABY01 161, 150
LABY01 186, 39 -> LABY02 141, 78
LABY01 141, 78 -> LABY02 186, 39
LABY01 20, 20 -> LABY03 141, 78
LABY01 61, 25 -> LABYBUY01 5, 5
LABYBUY01 5, 5 -> LABY01 61, 25
;LABY2
LABY02 186, 39 -> LABY01 141, 78
LABY02 141, 78 -> LABY01 186, 39
LABY02 161, 150 -> LABY01 21, 142
LABY02 94, 190 -> LABY01 161, 150
LABY02 20, 20 -> LABY02 186, 39
LABY02 71, 64 -> LABY03 21, 142
LABY02 21, 142 -> LABY04 94, 190
;LABY3
LABY03 141, 78 -> LABY01 20, 20
LABY03 186, 39 -> LABY02 141, 78
LABY03 21, 142 -> LABY02 71, 64
LABY03 161, 150 -> LABY02 186, 39
LABY03 94, 190 -> LABY03 71, 64
LABY03 71, 64 -> LABY03 94, 190
LABY03 20, 20 -> LABY04 161, 150
;LABY4
LABY04 20, 20 -> LABY01 71, 64
LABY04 71, 64 -> LABY02 20, 20
LABY04 141, 78 -> LABY02 161, 150
LABY04 94, 190 -> LABY02 21, 142
LABY04 161, 150 -> LABY03 20, 20
LABY04 186, 39 -> LABY04 21, 142
LABY04 21, 142 -> LABY04 186, 39

LABY01 81, 81 -> L001 38, 33
L001 38, 33 -> LABY01 81, 81
L001 15, 6 -> LABY02 192, 36
LABY02 192, 36 -> L001 15, 6
LABY02 81, 81 -> L002 34, 29
L002 34, 29 -> LABY02 81, 81
L002 5, 20 -> LABY03 8, 104
LABY03 8, 104 -> L002 5, 20
LABY03 81, 81 -> L003 36, 39
L003 36, 39 -> LABY03 81, 81
L003 11, 18 -> LABY04 112, 188
LABY04 112, 188 -> L003 11, 18
LABY04 81, 81 -> L004 44, 29
L004 44, 29 -> LABY04 81, 81
L004 9, 14 -> LABYROOM 19, 16
LABYROOM 20, 17 -> L004 9, 14
DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(2)
DARK NORANDOMMOVE NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(2)
DARK NORECALL NOTELEPORTMOVE NOPOSITIONMOVE NODEARRECALL NORECONNECT(2)
snakepre212, 31 -> snakepre289, 208
snakepre289, 208 -> snakepre212, 31
snakepre13, 264 -> snake 219, 220
snake 219, 220 -> snakepre13, 264
;特殊地图
NORECALL FIGHT3

2 296,58 -> N3 273,750
2 297,58 -> N3 274,750
2 297,59 -> N3 274,751
2 298,59 -> N3 275,751
2 298,50 -> N3 275,752
2 299,50 -> N3 276,752
2 299,61 -> N3 276,753
2 297,57 -> N3 274,749
2 298,57 -> N3 275,749
2 298,58 -> N3 275,750
2 299,58 -> N3 276,750
2 299,59 -> N3 276,751
2 300,59 -> N3 277,751
2 300,60 -> N3 277,752
N3 272,751 -> 2 295,59
N3 272,752 -> 2 295,60
N3 273,752 -> 2 296,60
N3 273,753 -> 2 296,61
N3 274,753 -> 2 297,61
N3 274,754 -> 2 297,62
N3 275,754 -> 2 298,62
N3 271 752 -> 2 294 60
N3 271 753 -> 2 294 61
N3 272 753 -> 2 295 61
N3 272 754 -> 2 295 62
N3 273 754 -> 2 296 62
N3 273 755 -> 2 296 63
N3 274 755 -> 2 297 63
2 557 74 -> N3 512 774
2 558 74 -> N3 513 774
2 558 75 -> N3 513 775
2 559 75 -> N3 514 775
2 559 76 -> N3 514 776
2 560 76 -> N3 515 776
2 560 77 -> N3 515 777
2 561 77 -> N3 516 777
2 561 78 -> N3 516 778
2 558 73 -> N3 513 773
2 559 73 -> N3 514 773
2 559 74 -> N3 514 774
2 550 74 -> N3 515 774
2 550 75 -> N3 515 775
2 561 75 -> N3 516 775
2 561 76 -> N3 516 776
2 562 76 -> N3 517 776
2 562 77 -> N3 517 777
N3 511 775 -> 2 556 75
N3 511 776 -> 2 556 76
N3 512 776 -> 2 557 76
N3 512 777 -> 2 557 77
N3 513 777 -> 2 558 77
N3 513 778 -> 2 558 78
N3 514 778 -> 2 559 78
N3 514 779 -> 2 559 79
N3 515 779 -> 2 560 79
N3 510 776 -> 2 555 76
N3 510 777 -> 2 555 77
N3 511 777 -> 2 556 77
N3 511 778 -> 2 556 78
N3 512 778 -> 2 557 78
N3 512 779 -> 2 557 79
N3 513 779 -> 2 558 79
N3 513 780 -> 2 558 80
N3 514 780 -> 2 559 80
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
FIGHT
n3 392,329 -> n0147 17,32
n014717,33   -> n3      392, 330
n3 409, 322 -> n0161 22,26
n016121,27   -> n3      408, 323
n3 269, 351 -> n016016,32
n016015,32   -> n3      268, 352
n3 291, 366 -> n014824,30
n014824,31   -> n3      291, 367
n3 306, 368 -> n014521,28
n014520,28   -> n3      305, 369
n014521,29   -> n3      305, 369
n014523,13   -> n014623,19
n014524,14   -> n014623,19
n014622,20   -> n014523,14
n3 255, 336 -> n014421,30
n01442231   -> n3      256, 336
n3 258, 335 -> n014421,30
n01442231   -> n3      257, 336
n3 276, 320 -> n014323,32
n3 277, 319 -> n014323,32
n014323,33   -> n3      277, 320
n3 302, 292 -> n015831,20
n015832,21   -> n3       301, 293
n3 290, 302 -> n015817,34
n015817,35   -> n3       290, 303
n3 321, 302 -> n014930,34
n014929,35   -> n3       321, 303
n3 311, 292 -> n014916,20
n014915,21   -> n3       310, 293
n3 330, 312 -> n015916,29
n015915,30   -> n3       329, 313
;-------------------------------------------------------------------------------------
;沙巴克
NORECALL NOGUILDRECALL NODEARRECALL NOMasterRECALL NORANDOMMOVE   NOTALLOWUSEITEMS(随机传送卷)
New0150 25,51 -> N3 609,263
N3 609,263 -> New0150 25,51
New0150 33,48 -> N3 617,270
New0150 34,48 -> N3 617,270
New0150 33,49 -> N3 617,270
;城楼
N3 609,263 -> New0150 19,45
;左城墙
N3 609,271 -> New0150 26,52
;中城墙
N3 613,272 -> New0150 26,52
;右城墙
N3 620,265 -> New0150 37,41
;城堡门
N3 616,269 -> New0150 32,47
N3 617,268 -> New0150 33,46
FIGHT
N3 629,318 -> New0151 25,40
N3 637,311 -> New0151 37,28
New0151 25,40 -> N3 629,319
New0151 37,28 -> N3 637,311
FIGHT
N3 664,280 -> New0152 26,25
N3 656,287 -> New0152 14,37
New0152 26,25 -> N3 664,280
New0152 14,37 -> N3 656,287
FIGHT
N3 678,296 -> New0153 36,29
N3 670,302 -> New0153 25,41
N3 670,303 -> New0153 25,41
N3 669,303 -> New0153 25,41
New0153 25,41 -> N3 670,303
New0153 37,30 -> N3 678,297
FIGHT
N3 633,341 -> New0154 36,31
N3 625,350 -> New0154 25,42
New0154 36,31 -> N3 633,341
New0154 25,42 -> N3 625,350
FIGHT
N3 685,288 -> New0155 24,46
N3 694,279 -> New0155 36,34
N3 694,280 -> New0155 36,34
New0155 24,46 -> N3 685,288
New0155 36,34 -> N3 695,280
FIGHT
N3 646,326 -> New01571 27,30
N3 646,327 -> New01571 27,30
New01571 27,30 -> N3 646,327
FIGHT
N3 614,331 -> New0156 23,32
New0156 24,32 -> N3 614,333
New0156 23,33 -> N3 614,333
FIGHT
N3 670,272 -> New01581 24,45
N3 678,265 -> New01581 34,35
New01581 24,45 -> N3 670,272
New01581 34,35 -> N3 678,266
;祖玛庙






NORANDOMMOVE NORECALL
NORANDOMMOVE NORECALL
NORANDOMMOVE NORECALL
NORANDOMMOVE NORECALL
NORANDOMMOVE NORECALL
NORANDOMMOVE NORECALL
NORANDOMMOVE NORECALL
NORANDOMMOVE NORECALL
NORANDOMMOVE NORECALL NOPOSITIONMOVE
NORECALL NOPOSITIONMOVE
NORECALL NORANDOMMOVE NORECONNECT(ND5071)   
NORECALL NORANDOMMOVE NORECONNECT(ND5071)   
NORECALL NORANDOMMOVE NORECONNECT(ND5071)   
NOMANNOMON
NOMANNOMON
NOMANNOMON
NOMANNOMON
NORECONNECT(ND5071)NORECALL NOGUILDRECALL NODEARRECALL NOMasterRECALL NORANDOMMOVE   
N3 862, 174 -> 0157   9,25
N3 863, 174 -> 015710,26
0157   8,26   -> N3 861, 175
0157   9,27   -> N3 862, 175
015720,15 -> D501 166, 216
D501 165, 217 -> 015719,16
D501 326,97 -> D51220,11
D51219,11 -> D501 325,96
D501 302,74 -> D51129,21
D51129,22 -> D501 303,75
D502 326,97 -> D51420,11
D51419,11 -> D502 325,96
D502 302,74 -> D51329,21
D51329,22 -> D502 303,75
D501 350,170   -> D502 166, 216
D502 165,217   -> D501 350, 171
D501      350,170   -> D502 166, 216
D502      165,217   -> D501 350, 171
D502 112, 231 -> D503 166, 216
D503 165, 217 -> D502 112, 232
D503 295, 146 -> D504 166, 216
D504 165, 217 -> D503 295, 147
D50451, 173   -> D505 96, 101
D505 95, 102-> D504 52, 174
D505       123, 10 -> D5061 8,16
D5061         7,17-> D505 122,11
D5074    77,15 -> D515   14,31
D515    13,32 -> D5074 76,16
D5061 7,10 -> D5066 91,43
D5061 14,16 -> D5066 34,11
;D5061 7,17 -> D5068 89,71
D5061 14,10 -> D5064 34,76
D5061 33,10 -> D5064 65,75
D5061 40,16 -> D5064 8,11
D5061 33,17 -> D5066 65,71
D5061 40,10 -> D5062 9,77
D5061 59,10 -> D5062 39,15
D5061 66,16 -> D5062 85,12
D5061 59,17 -> D5064 39,71
D5061 66,10 -> D5069 84,76
D5061 84,11 -> D5069 13,43
D5061 91,17 -> D5069 60,11
D5061 84,18 -> D5062 14,72
D5061 91,11 -> D5067 60,76
D5061 7,38 -> D5066 65,43
D5061 14,44 -> D5066 8,39
D5061 7,45 -> D5068 65,11
D5061 14,38 -> D5064 8,16
D5061 33,38 -> D5064 39,75
D5061 40,44 -> D5064 86,39
D5061 33,45 -> D5066 39,11
D5061 40,38 -> D5062 85,17
D5061 59,38 -> D5062 13,15
D5061 66,44 -> D5062 60,39
D5061 59,45 -> D5064 13,11
D5061 66,38 -> D5069 60,16
D5061 85,38 -> D5069 91,43
D5061 92,44 -> D5069 34,39
D5061 85,45 -> D5062 90,12
D5061 92,38 -> D5067 34,16
D5061 8,71 -> D5066 39,43
D5061 15,77 -> D5066 84,71
D5061 8,78 -> D5068 39,39
D5061 15,71 -> D5064 86,44
D5061 33,70 -> D5064 14,76
D5061 40,76 -> D5064 60,71
D5061 33,77 -> D5066 13,39
D5061 40,70 -> D5062 60,44
D5061 59,70 -> D5062 90,16
D5061 66,76 -> D5062 34,71
D5061 59,77 -> D5064 91,39
D5061 66,70 -> D5069 34,44
D5061 83,70 -> D5069 65,43
D5061 90,76 -> D5069 9,72
D5061 83,77 -> D5062 65,39
D5061 90,70 -> D5067 8,44
D5062 7,10 -> D5064 89,75
D5062 14,16 -> D5064 34,39
D5062 7,17 -> D5066 90,12
D5062 14,10 -> D5062 34,16
D5062 33,10 -> D5062 65,15
D5062 40,16 -> D5062 8,39
D5062 33,17 -> D5064 65,11
D5062 40,10 -> D5069 8,16
D5062 59,10 -> D5069 39,43
D5062 66,16 -> D5069 86,39
D5062 59,17 -> D5062 39,11
D5062 66,10 -> D5067 85,17
D5062 84,11 -> D5067 14,76
D5062 91,17 -> D5067 60,39
D5062 84,18 -> D5069 13,11
D5062 91,11 -> D5065 60,16
D5062 7,38 -> D5064 65,75
D5062 14,44 -> D5064 9,72
D5062 7,45 -> D5066 65,39
D5062 14,38 -> D5062 8,44
D5062 33,38 -> D5062 39,15
D5062 40,44 -> D5062 84,71
D5062 33,45 -> D5064 39,39
D5062 40,38 -> D5069 86,44
D5062 59,38 -> D5069 13,43
D5062 66,44 -> D5069 60,71
D5062 59,45 -> D5062 13,39
D5062 66,38 -> D5067 60,44
D5062 85,38 -> D5067 89,75
D5062 92,44 -> D5067 34,71
D5062 85,45 -> D5069 91,39
D5062 92,38 -> D5065 34,44
D5062 8,71 -> D5064 39,75
D5062 15,77 -> D5064 85,12
D5062 8,78 -> D5066 39,71
D5062 15,71 -> D5062 84,76
D5062 33,70 -> D5062 13,15
D5062 40,76 -> D5062 60,11
D5062 33,77 -> D5064 14,72
D5062 40,70 -> D5069 60,76
D5062 59,70 -> D5069 91,43
D5062 66,76 -> D5069 34,11
D5062 59,77 -> D5062 89,71
D5062 66,70 -> D5067 34,76
D5062 83,70 -> D5067 65,75
D5062 90,76 -> D5067 8,11
D5062 83,77 -> D5069 65,71
D5062 90,70 -> D5065 9,77
D5063 7,10 -> D5062 90,16
D5063 14,16 -> D5062 34,71
D5063 7,17 -> D5064 91,39
D5063 14,10 -> D5069 34,44
D5063 33,10 -> D5069 65,43
D5063 40,16 -> D5069 9,72
D5063 33,17 -> D5062 65,39
D5063 40,10 -> D5067 8,44
D5063 59,10 -> D5067 39,75
D5063 66,16 -> D5067 84,71
D5063 59,17 -> D5069 39,39
D5063 66,10 -> D5065 86,44
D5063 84,11 -> D5065 13,15
D5063 91,17 -> D5065 60,71
D5063 84,18 -> D5067 13,39
D5063 91,11 -> D5063 60,44
D5063 7,38 -> D5062 65,15
D5063 14,44 -> D5062 8,11
D5063 7,45 -> D5064 65,71
D5063 14,38 -> D5069 9,77
D5063 33,38 -> D5069 39,43
D5063 40,44 -> D5069 85,12
D5063 33,45 -> D5062 39,71
D5063 40,38 -> D5067 84,76
D5063 59,38 -> D5067 14,76
D5063 66,44 -> D5067 60,11
D5063 59,45 -> D5069 14,72
D5063 66,38 -> D5065 60,76
D5063 85,38 -> D5065 90,16
D5063 92,44 -> D5065 34,11
D5063 85,45 -> D5067 89,71
D5063 92,38 -> D5063 34,76
D5063 8,71 -> D5062 39,15
D5063 15,77 -> D5062 86,39
D5063 8,78 -> D5064 39,11
D5063 15,71 -> D5069 85,17
D5063 33,70 -> D5069 13,43
D5063 40,76 -> D5069 60,39
D5063 33,77 -> D5062 13,11
D5063 40,70 -> D5067 60,16
D5063 59,70 -> D5067 89,75
D5063 66,76 -> D5067 34,39
D5063 59,77 -> D5069 90,12
D5063 66,70 -> D5065 34,16
D5063 83,70 -> D5065 65,15
D5063 90,76 -> D5065 8,39
D5063 83,77 -> D5067 65,11
D5063 90,70 -> D5063 8,16
D5064 7,10 -> D5069 91,43
D5064 14,16 -> D5069 34,11
D5064 7,17 -> D5062 89,71
D5064 14,10 -> D5067 34,76
D5064 33,10 -> D5067 65,75
D5064 40,16 -> D5067 8,11
D5064 33,17 -> D5069 65,71
D5064 40,10 -> D5065 9,77
D5064 59,10 -> D5065 39,15
D5064 66,16 -> D5065 85,12
D5064 59,17 -> D5067 39,71
D5064 66,10 -> D5063 84,76
D5064 84,11 -> D5063 13,43
D5064 91,17 -> D5063 60,11
D5064 84,18 -> D5065 14,72
D5064 91,11 -> D5061 60,76
D5064 7,38 -> D5069 65,43
D5064 14,44 -> D5069 8,39
D5064 7,45 -> D5062 65,11
D5064 14,38 -> D5067 8,16
D5064 33,38 -> D5067 39,75
D5064 40,44 -> D5067 86,39
D5064 33,45 -> D5069 39,11
D5064 40,38 -> D5065 85,17
